7NM AMD Gaming Mini PC R9 5900HX 5980HX R7 R5 TPM2
Возможные комплектации:
- Ry-zen 9 5900HX 8 cores, 16 threads , 16M Cache , Frequency 3.30 GHz to 4.60 GHz, 45W, AMD Ra-deon Graphics 8 Core 2100MHz.
- Ry-zen 7 5800H, 8 cores, 16 threads, 16M Cache, Frequency 1.90 GHz to 4.40 GHz, 15W, AMD Ra-deon Graphics 8 Core 2000MHz.
- Ry-zen 7 5825U, 8 cores, 16 threads, 16M Cache, Frequency 2.00 GHz to 4.50 GHz, 15W, AMD Ra-deon Graphics 8 Core 2000MHz.
- Ry-zen 7 5700U, 8 cores, 16 threads, 8M Cache, Frequency 1.80 GHz to 4.30 GHz, 15W, AMD Ra-deon Graphics 8 Core 1900MHz.
- Ry-zen 5 5600H, 6 cores, 12 threads, 16M Cache, Frequency 3.30 GHz to 4.20 GHz, 45W, AMD Ra-deon Graphics 7 Core 1800MHz.
- Ry-zen 5 5500U, 6 cores, 12 threads, 8M Cache, Frequency 2.10 GHz to 4.00 GHz, 15W, AMD Ra-deon Graphics 7 Core 1800MHz.
- Ry-zen 3 5400U, 4 cores, 8 threads, 8M Cache, Frequency 2.60 GHz to 4.00 GHz, 15W, AMD Ra-deon Graphics 6 Core 1600MHz. 8. Ry-zen 3 5300U, 4 cores,
- 8 threads, 4M Cache, Frequency 2.60 GHz to 3.80 GHz, 15W, AMD Ra-deon Graphics 6 Core 1500MHz.
- Ry-zen 9 5980HX 8 cores, 16 threads, 16M, 3.30 GHz to 4.80 GHz, 45W, AMD Ra-deon Graphics 8 Core 2100MHz Product Highlight





-
4 Gb
-
256 Gb
-
Amd Ryzen 3/5/7/9
-
1.8
-
Встроенная карта
-
AMD Radeon Graphics
-
Windows 10/11, Linux, Ubuntu
Пока нет отзывов